版本 區(qū)別 | 體驗版0元/年/應用 |
基礎版零代碼590 元/年/應用 |
標準版+低代碼1970 元/年/應用 |
專業(yè)版+業(yè)務中臺3900 元/年/應用 |
旗艦版+集成整合協(xié)商 /年/應用 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
辦 公 套 件 |
任務管理 | ||||||
日程管理 | |||||||
數(shù)據(jù)推送 | |||||||
消息中心 | |||||||
工作流 | |||||||
聊天工具 | |||||||
知識管理 | |||||||
用戶動態(tài) | |||||||
門戶網站 | |||||||
應 用 規(guī) 模 |
工作表總數(shù) | 20 個 | 50 個 | 70 個 | 不限 | 不限 | |
用戶數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
單個工作表最大行數(shù) | 1 萬行 | 1 萬行 | 10萬行 | 10萬行 | 不限 | ||
工作表行記錄總數(shù) | 1 萬行 | 5 萬行 | 5 萬行 | 不限 | 不限 | ||
工作流執(zhí)行次數(shù) | 100 次/月 | 1000 次/月 | 5 萬次/月 | 10 萬次/月 | 20 萬次/月 | ||
應用附件上傳量 | 0.2G /年/應用 | 1G /年/應用 | 2G /年/應用 | 10G /年/應用 | 20G /年/應用 | ||
用戶擴充包 | 190 元 / 人 / 年 | 290 元 / 人 / 年 | 390 元 / 人 / 年 | 390 元 / 人 / 年 | |||
工作流執(zhí)行數(shù)升級包 | 50 元/1 萬次*剩余月份 | 50 元/1 萬次*剩余月份 | 50 元/1 萬次*剩余月份 | 50 元/1 萬次*剩余月份 | |||
工作流執(zhí)行數(shù)單月包 | 200 元/1 萬次*本月 | 200 元/1 萬次*本月 | 200 元/1 萬次*本月 | 200 元/1 萬次*本月 | |||
應用附件上傳量擴充包 | 400 元/5G /年/應用 | 400 元/5G /年/應用 | 400 元/5G /年/應用 | 400 元/5G /年/應用 | |||
智 能 表 單 |
表單設計器 | ||||||
表格轉表單 | |||||||
智能表單配置 | |||||||
監(jiān)聽管理 | |||||||
判斷條件管理 | |||||||
字段智能補齊 | |||||||
智 能 模 板 |
生成模塊模板 | ||||||
生成統(tǒng)計圖表模板 | |||||||
生成大屏模板 | |||||||
模板在線設計器 | |||||||
大屏設計器 | |||||||
模塊模板設計 | |||||||
自定義模板 | |||||||
自定義代碼塊 | |||||||
自定義消息規(guī)則 | |||||||
智 能 模 型 |
模型高級配置 | ||||||
表單庫查詢 | |||||||
表單復制 | |||||||
微應用庫查詢 | |||||||
微應用復制 | |||||||
智 能 微 應 用 |
自動創(chuàng)建微應用 | ||||||
自動配置模塊關系 | |||||||
生成應用首頁 | |||||||
生成應用統(tǒng)計 | |||||||
生成專項統(tǒng)計 | |||||||
自定義微應用 | |||||||
自定義模塊關系 | |||||||
自定義應用首頁 | |||||||
自定義應用統(tǒng)計 | |||||||
自定義專項統(tǒng)計 | |||||||
智 能 視 圖 |
生成視圖標簽 | ||||||
生成高級標簽 | |||||||
生成圖表標簽 | |||||||
生成規(guī)則標簽 | |||||||
自定義視圖標簽 | |||||||
自定義圖表標簽 | |||||||
自定義規(guī)則標簽 | |||||||
自定義高級標簽 | |||||||
系 統(tǒng) 智 檢 |
模塊質量檢測 | ||||||
模塊組質量檢測 | |||||||
工作流檢測 | |||||||
模板檢測 | |||||||
視圖檢測 | |||||||
圖表檢測 | |||||||
模型檢測 | |||||||
系統(tǒng)設置檢測 | |||||||
業(yè) 務 中 臺 |
智建數(shù)據(jù)管理類業(yè)務 | ||||||
智建流程管理類業(yè)務 | |||||||
智建業(yè)務規(guī)則類業(yè)務 | |||||||
智建數(shù)據(jù)可視化 | |||||||
智建業(yè)務智能化 | |||||||
智建大數(shù)據(jù)應用 | |||||||
智建門戶類應用 | |||||||
自定義數(shù)據(jù)管理類業(yè)務 | |||||||
自定義流程管理類業(yè)務 | |||||||
自定義業(yè)務規(guī)則類業(yè)務 | |||||||
自定義數(shù)據(jù)可視化 | |||||||
自定義業(yè)務智能化 | |||||||
自定義大數(shù)據(jù)應用 | |||||||
自定義門戶類應用 | |||||||
整 合 對 接 |
阿里釘釘 | ||||||
企業(yè)微信 | |||||||
飛書 | |||||||
數(shù)據(jù)交換引擎 | |||||||
統(tǒng)一身份平臺 | |||||||
統(tǒng)一信息門戶 | |||||||
其他接口管理 | |||||||
技 術 服 務 |
工單咨詢 | 0元/年/應用 | 0元/年/應用 | 0元/年/應用 | |||
論壇支持 | 270元/年/應用 | 790/年/應用 | 1290元/年/應用 | 1890元/年/應用 | |||
專屬服務群 | 1900/年/應用 | 2900元/年/應用 | 3900元/年/應用 | ||||
現(xiàn)場 | 1000/天 | 1500/天 | |||||
組件二開 | 按需協(xié)商 | 按需協(xié)商 | |||||
系統(tǒng)定制 | 按需協(xié)商 | 按需協(xié)商 |