企業(yè)協(xié)同工作平臺共有20多個應(yīng)用模塊,160多個應(yīng)用子模塊,涉及的企業(yè)管理業(yè)務(wù)包括協(xié)同辦公管理、人力資源管理、項目管理、客戶關(guān)系管理、企業(yè)目標管理、費用管理等多個業(yè)務(wù)范圍,涵蓋了企業(yè)業(yè)務(wù)運營管理的各個方面,突破了傳統(tǒng)OA的管理范疇,從功能型的協(xié)同辦公平臺上升到管理型協(xié)同管理平臺,并不斷的更新完善,全面支撐企業(yè)發(fā)展。
C6協(xié)同管理平臺架構(gòu)展示
協(xié)同工作平內(nèi)控管理矩陣
企業(yè)協(xié)同工作平臺功能模塊介紹
一級模塊 | 二級模塊 | 主要功能 |
系統(tǒng)管理 (基礎(chǔ)平臺) | 用戶管理 | 添加用戶、刪除用戶、用戶排序、查詢用戶、打印 |
組織管理 | 添加組織、刪除組織、組織排序、查詢組織 | |
職務(wù)管理 | 添加職務(wù)、刪除職務(wù)、查詢職務(wù) | |
崗位管理 | 添加崗位、刪除崗位 | |
權(quán)限管理 | 權(quán)限設(shè)置、權(quán)限查詢、HRM授權(quán)、CRM授權(quán) | |
流程管理 | 流程設(shè)置、委托設(shè)置、委托查詢 | |
表單管理 | 表單設(shè)計、查詢統(tǒng)計設(shè)置 | |
系統(tǒng)設(shè)置 | 界面布局、流程相關(guān)、常規(guī)設(shè)置、安全設(shè)置、通訊錄設(shè)置、其他設(shè)置 | |
回收站 | 刪除回收站內(nèi)容、恢復(fù)回收站內(nèi)容、清空回收站內(nèi)容 | |
日志管理 | 備份日志、歷史紀錄查詢 | |
短信管理 | 查詢短信、刪除短信 | |
群組管理 | 添加群組、刪除群組 | |
公文設(shè)置 | 類型設(shè)置、模板設(shè)置、字段設(shè)置、稿紙設(shè)置、紅頭設(shè)置、來文單位管理、主題詞管理 | |
報表管理 | 參數(shù)設(shè)置、報表設(shè)置、授權(quán)設(shè)置(不選購商業(yè)智能模塊則此功能不能使用) | |
集成管理 | 鏈接設(shè)置、常用鏈接設(shè)置、模塊設(shè)置、集成系統(tǒng)業(yè)務(wù)設(shè)置、RSS設(shè)置、 單點登錄系統(tǒng)注冊、單點登錄參數(shù)設(shè)置(不選購單點登錄模塊則此功能不能使用) 不選購下述插件則下述功能不能使用: 金蝶K3插件、用友U8插件、SAP B1插件 | |
信息交流 | 電子郵件 | 發(fā)郵件、收件箱、發(fā)件箱、草稿箱、郵件設(shè)置、郵件模板管理 |
內(nèi)部論壇 | 個性設(shè)置、內(nèi)部論壇、版主管理、分版管理 | |
調(diào)查問卷 | 調(diào)查管理、我的投票 | |
內(nèi)部博客 | 實現(xiàn)我的相冊、網(wǎng)絡(luò)日志等功能,展現(xiàn)自己個性的一面,系統(tǒng)還可以方便地將博客中的文章輕松發(fā)布到企業(yè)知識庫 | |
網(wǎng)絡(luò)尋呼 | 尋呼發(fā)布、已收尋呼、已發(fā)尋呼、尋呼管理、未達尋呼、對話模式、對話查詢、對話管理、短信查詢 | |
公文檔案 | 收文管理 | 收文登記、收文查詢、收文管理 |
發(fā)文管理 | 發(fā)文擬稿、發(fā)文查詢、發(fā)文管理 | |
請示管理 | 請示擬稿、請示查詢、請示管理 | |
檔案管理 | 待歸檔管理、案卷管理、檔案管理、檔案檢索、機構(gòu)問題管理、檔案室管理、打印輸出 | |
個人事務(wù) | 工作日記 | 日記錄入、日記查詢、日記管理 |
工作日程 | 日程安排、日程批錄、安排查詢、日程查詢、日程管理、日程匯總、公開范圍、類型設(shè)置 | |
工作任務(wù) | 任務(wù)布置、任務(wù)查詢、任務(wù)管理 | |
個人計劃 | 計劃錄入、計劃查詢、計劃管理、計劃類型 | |
關(guān)注點 | 關(guān)注點管理、關(guān)注點管理 | |
網(wǎng)絡(luò)硬盤 | 通過網(wǎng)絡(luò)硬盤對文件和文件夾進行上傳、共享、檢索、下載等操作 | |
我的便箋 | 我的便箋、便箋查詢 | |
通訊錄 | 記錄聯(lián)系人具體通訊信息,包括個人通訊錄、公共聯(lián)系人和內(nèi)部通訊錄三種類型 | |
我的考勤 | 上班簽到、下班簽退、外出登記、我的考勤(不選購HRM模塊則此功能不能使用) | |
我的工資 | 工資查詢(不選購HRM模塊則此功能不能使用) | |
我的檔案 | 檔案查詢(不選購HRM模塊則此功能不能使用) | |
我的表現(xiàn) | 表現(xiàn)查詢(不選購HRM模塊則此功能不能使用) | |
我的培訓(xùn) | 培訓(xùn)查詢(不選購HRM模塊則此功能不能使用) | |
我的客戶 | 客戶查詢(不選購CRM模塊則此功能不能使用) | |
我的報表 | (不選購數(shù)據(jù)報表模塊則此功能不能使用) | |
我的會議 | 會議查詢(不選購行政模塊則此功能不能使用) | |
信息發(fā)布 | 公告欄設(shè)置 | 公告欄設(shè)置 |
發(fā)布設(shè)置 | 發(fā)布設(shè)置、查詢設(shè)置、管理設(shè)置、顯示設(shè)置、類型設(shè)置、模板設(shè)置 | |
行政管理 | 會議管理 | 會議日程管理、會議管理、會議室管理、會議類型管理、會議級別設(shè)置、紀要模版設(shè)置、會議統(tǒng)計 |
車輛管理 | 車輛檔案、派車調(diào)度、出車記錄、私車公用登記、部門用車統(tǒng)計、司機補貼統(tǒng)計、車型設(shè)置、車輛歸屬 | |
資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)查詢、資產(chǎn)管理、領(lǐng)用管理、歸還管理、維修查詢、變更管理、處置管理、倉庫管理、字段管理 | |
圖書管理 | 圖書管理、歸還管理、借閱管理、倉庫管理、圖書借閱、圖書歸還、圖書查詢 | |
用品管理 | 領(lǐng)用管理、用品登記、用品管理、倉庫管理、用品大類、用品領(lǐng)用查詢 | |
印章管理 | 使用管理、刻制管理、損遺管理、外帶管理、處理管理、查詢統(tǒng)計、類型維護 | |
知識管理 | 知識管理 | 知識排行、我的訂閱、我的知識、知識地圖、全文檢索、知識管理 |
我的訂閱 | 訂閱查看、訂閱設(shè)置 | |
我的知識 | 知識發(fā)布、知識推薦 | |
知識地圖 | 知識查看、知識發(fā)布 | |
全文檢索 | 檢索知識 | |
知識排行 | 最新知識、專家排名、熱門點擊、強力推薦、最佳知識 | |
流程管理 | 發(fā)起流程 | 發(fā)起流程 |
流程查詢 | 流程查詢、流程催辦 | |
流程監(jiān)控 | 流程查詢、流程催辦、流程控制、流程刪除 | |
流程管理 | 流程查詢、流程催辦 | |
流程分析 | 待辦流程統(tǒng)計、節(jié)點效率分析、超時節(jié)點分析、流程催辦統(tǒng)計、流程工作量統(tǒng)計 | |
表單應(yīng)用 | 表單查詢、表單統(tǒng)計 | |
人力資源 | 人事檔案 | 在職管理、離職管理、異動管理、檔案維護、檔案統(tǒng)計、檔案設(shè)置、定崗定編 |
績效考核 | 員工表現(xiàn)錄入、員工表現(xiàn)管理、考核查詢、考核管理、考核匯總、考核設(shè)置 | |
招聘管理 | 招聘計劃查詢、招聘計劃管理、簡歷管理、招聘統(tǒng)計、招聘設(shè)置 | |
合同管理 | 合同新簽、合同操作、合同管理、合同臺帳、合同設(shè)置、合同報警 | |
考勤管理 | 考勤管理、考勤更正、申訴處理、考勤設(shè)置 | |
工資管理 | 工資管理、工資核算、帳套設(shè)置 | |
培訓(xùn)管理 | 培訓(xùn)管理、題庫管理、試卷管理、成績管理 | |
項目管理 | 項目導(dǎo)航 | 項目管理的導(dǎo)航頁,便于項目成員方便快捷找到菜單,提高用戶體驗。 |
新建項目 | 新建項目流程是用以申請建立項目的流程,用流程管理項目的建立有助于控制項目的濫建,重復(fù)建立等問題 | |
項目計劃 | 編制計劃、計劃追蹤、預(yù)算計劃、計劃歷史 | |
項目執(zhí)行 | 任務(wù)執(zhí)行、任務(wù)追蹤、項目支出、項目文檔、風(fēng)險問題管理、項目質(zhì)檢 | |
項目流程 | 基本信息變更、基準計劃變更、預(yù)算計劃變更、評審申請、風(fēng)險問題添加、中止項目、結(jié)項 | |
信息交流 | 尋呼發(fā)布、尋呼查詢、項目論壇 | |
綜合監(jiān)控 | 整體監(jiān)控、項目監(jiān)控、人員監(jiān)控 | |
綜合查詢 | 項目查詢、文檔查詢、我的項目 | |
項目配置 | 組織結(jié)構(gòu)、成員權(quán)限設(shè)置、匯報項設(shè)置 | |
系統(tǒng)配置 | 查閱權(quán)限設(shè)置、角色管理、項目類型模板設(shè)置、項目狀態(tài)綁定、成本科目、風(fēng)險問題設(shè)置、質(zhì)檢定義、人力成本設(shè)置 | |
費用預(yù)算管理(表單版) | 費用預(yù)算管理 | 費用預(yù)算執(zhí)行、費用預(yù)算查詢、費用預(yù)算導(dǎo)入和調(diào)整、費用 預(yù)算分析、賬務(wù)查詢、后臺維護 |
合同管理 | 配置 | 模塊關(guān)聯(lián)設(shè)置,業(yè)務(wù)編號設(shè)置,類型參數(shù)設(shè)置,合同模板設(shè)置,合同預(yù)警設(shè)置 |
維護 | 客戶信息維護,供應(yīng)商信息維護,項目信息維護,商品信息維護 | |
業(yè)務(wù) | 合同起草,合同查詢,合同收發(fā)貨,合同發(fā)票 | |
客戶關(guān)系 | 客戶查詢 | 客戶查詢、聯(lián)系人查詢、公共客戶池、無效客戶池 |
直銷管理 | 直銷客戶、直銷成交客戶 | |
渠道管理 | 在談代理、終端客戶、簽約代理、過期代理 | |
銷售管理 | 銷售機會、銷售報價、銷售單、執(zhí)行單、銷售合同、工作分析、銷售計劃 | |
客戶服務(wù) | 成交客戶審核、成交客戶、客服查詢、客服管理、回訪查詢、回訪管理 | |
經(jīng)理工作 | 直銷管理、代理管理、終端客戶管理、聯(lián)系人管理、機會管理、員工工作、報價管理、銷售單管理、合同管理、執(zhí)行單管理、計劃制定 | |
財務(wù)工作 | 出納收款、應(yīng)收查詢 | |
產(chǎn)品管理 | 產(chǎn)品管理、需求缺陷查詢、需求缺陷管理 | |
系統(tǒng)分析 | 客戶模型分析、機會模型分析、客戶分類、客戶行業(yè)分布、客戶區(qū)域分布、產(chǎn)品分析 | |
系統(tǒng)設(shè)置 | 屬性設(shè)置、類型模板 | |
個人設(shè)置 | 個人設(shè)置 | |
移動客戶端 | Web版 | 尋呼、待閱、待辦、日記、任務(wù)、日程、門戶(只包含信息發(fā)布模塊) |
Android版、IPhone版 | 門戶(只包含信息發(fā)布模塊)、尋呼、待辦流程、日記、通訊錄、附件管理、設(shè)置?,F(xiàn)場管控(此為增值模塊需要單獨購買),數(shù)據(jù)采集器(此為增值模塊需要單獨購買,目前只支持Android) | |
I YOU | C6的PC桌面客戶端。 | |
現(xiàn)場管控 | 包含:現(xiàn)場實況、現(xiàn)場記錄、自動定位設(shè)置、現(xiàn)場時間統(tǒng)計、員工活動軌跡。 | |
業(yè)務(wù)生成器 | 表單設(shè)計、查詢統(tǒng)計設(shè)置、表單安裝 |
企業(yè)協(xié)同工作平臺提供企業(yè)最常用的協(xié)同辦公產(chǎn)品,包括企業(yè)社區(qū)、任務(wù)管理、企業(yè)文檔、企業(yè)公告、周日報、日程、群組、通訊錄等,滿足您辦公上的無限想象!